Group | JOA score | Number | WM | GM |
---|
FA | MD | MK | FA | MD | MK |
---|
Mild | 14.5±1.74 | 9 | 0.757±0.077 | 1.132±0.049 | 1.168±0.106 | 0.603±0.075 | 1.039±0.062 | 1.156±0.089 |
Moderate | 10.5±1.98 | 14 | 0.743±0.086 | 1.190±0.046 | 1.163±0.104 | 0.607±0.092 | 1.106±0.067 | 1.123±0.085 |
Severe | 6.5±1.54 | 19 | 0.703±0.082 | 1.167±0.074 | 1.060±0.084 | 0.509±0.080 | 1.166±0.059 | 1.090±0.077 |
Serious | 2.5±1.56 | 15 | 0.658±0.078 | 1.253±0.085 | 1.072±0.082 | 0.537±0.081 | 1.219±0.053 | 1.052±0.078 |
- DCM cervical spondylotic myelopathy, GM gray matter, WM white matter, FA fractional anisotropy, MD mean diffusivity, MK mean kurtosis. The units for FA and MK are dimensionless. MD values are given in 10−3 mm2/s